Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Sadzby zdravotného poistenia za roky 2005 – 2013 pre SZČO a samoplatiteľov

od 1.9.2005 SZČO ZŤP SZČO Samoplatca Samoplatca ZŤP
SADZBA % 14 7 14 7
Minimálny VZ 6500,00 3250,00 4104,75 4104,75
Suma 910,00 228,00 575,00 288,00
Maximálny VZ 43095,00 43095,00 43095,00 43095,00
Suma 6034,00 3017,00 6034,00 3017,00
od 1.7.2008 SZČO ZŤP SZČO Samoplatca Samoplatca ZŤP
SADZBA % 14 7 14 7
Minimálny VZ 8100,00 8100,00 8100,00 8100,00
Suma 1134,00 567,00 1134,00 567,00
Maximálny VZ 56283,00 56283,00 56283,00 56283,00
Suma 7880,00 3940,00 7880,00 3940,00
od 1.1.2008 SZČO ZŤP SZČO Samoplatca Samoplatca ZŤP
SADZBA % 14 7 14 7
Minimálny VZ 8100,00 8100,00 5361,00 5361,00
Suma 1134,00 567,00 751,00 376,00
Maximálny VZ 56283,00 56283,00 56283,00 56283,00
Suma 7880,00 3940,00 7880,00 3940,00
od 1.1.2009 SZČO ZŤP SZČO Samoplatca Samoplatca ZŤP
SADZBA % 14 7 14 7
Minimálny VZ 295,50 295,50 191,07 295,50
Suma 41,37 20,68 26,74 13,37
Maximálny VZ 2006,17 2006,17 2006,17 2006,17
Suma 140,43 140,43 280,86 140,43
od 1.1.2010 SZČO ZŤP SZČO Samoplatca Samoplatca ZŤP
SADZBA % 14 7 14 7
Minimálny VZ 319,57 319,57 206,60 206,60
Suma 44,73 22,36 28,92 14,46
Maximálny VZ 2169,09 2169,09 2169,09 2169,09
Suma 303,67 151,83 303,67 151,83
od 1.1.2011 SZČO ZŤP SZČO Samoplatca Samoplatca ZŤP
SADZBA % 14 7 14 7
Minimálny VZ 329,06 329,06 329,06 329,06
Suma 46,06 23,03 46,06 23,03
Maximálny VZ 2233,50 2233,50 2233,50 2233,50
Suma 312,69 156,34 312,69 156,34
od 1.1.2012 SZČO ZŤP SZČO Samoplatca Samoplatca ZŤP
SADZBA % 14 7 14 7
Minimálny VZ 339,89 339,89 339,89 339,89
Suma 47,58 23,79 47,58 23,79
Maximálny VZ 2307 2307 2307 2307
Suma 322,98 161,49 322,98 161,49
od 1.1.2013 SZČO ZŤP SZČO Samoplatca Samoplatca ZŤP
SADZBA % 14 7 14 7
Minimálny VZ 393 393 393 393
Suma 55,02 27,51 55,02 27,51
Maximálny VZ 3930 3930 3930 3930
Suma 550,20 275,10 550,20 275,10