od 1.9.2005 | Zamestnanec | Firma | Zamestnanec ZŤP | Firma ZŤP |
SADZBA % | 4 | 10 | 2 | 5 |
Minimálny VZ | 6500,00 | 6500,00 | 3250,00 | 3250,00 |
Suma | 260,00 | 650,00 | 65,00 | 163,00 |
Maximálny VZ | 43095,00 | 43095,00 | 43095,00 | 43095,00 |
Suma | 1724,00 | 4310,00 | 862,00 | 2155,00 |
od 1.7.2008 | Zamestnanec | Firma | Zamestnanec ZŤP | Firma ZŤP |
SADZBA % | 4 | 10 | 2 | 5 |
Minimálny VZ | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 |
Suma | 324,00 | 810,00 | 162,00 | 405,00 |
Maximálny VZ | 56283,00 | 56283,00 | 56283,00 | 56283,00 |
Suma | 2252,00 | 5629,00 | 1126,00 | 2815,00 |
od 1.1.2008 | Zamestnanec | Firma | Zamestnanec ZŤP | Firma ZŤP |
SADZBA % | 4 | 10 | 2 | 5 |
Minimálny VZ | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 |
Suma | 324,00 | 810,00 | 162,00 | 405,00 |
Maximálny VZ | 56283,00 | 56283,00 | 56283,00 | 56283,00 |
Suma | 2252,00 | 5629,00 | 1126,00 | 2815,00 |
od 1.1.2009 | Zamestnanec | Firma | Zamestnanec ZŤP | Firma ZŤP |
SADZBA % | 4 | 10 | 2 | 5 |
Minimálny VZ | 295,50 | 295,50 | 295,50 | 295,50 |
Suma | 11,82 | 29,55 | 5,91 | 14,77 |
Maximálny VZ | 2006,17 | 2006,17 | 2006,17 | 2006,17 |
Suma | 80,24 | 200,61 | 40,12 | 100,30 |
od 1.1.2010 | Zamestnanec | Firma | Zamestnanec ZŤP | Firma ZŤP |
SADZBA % | 4 | 10 | 2 | 5 |
Minimálny VZ | 307,70 | 307,70 | 307,70 | 307,70 |
Suma | 12,30 | 30,77 | 6,15 | 15,38 |
Maximálny VZ | 2169,09 | 2169,09 | 2169,09 | 2169,09 |
Suma | 86,76 | 216,90 | 43,38 | 108,45 |
od 1.1.2011 | Zamestnanec | Firma | Zamestnanec ZŤP | Firma ZŤP |
SADZBA % | 4 | 10 | 2 | 5 |
Minimálny VZ | neurčený | neurčený | neurčený | neurčený |
Suma | neurčená | neurčená | neurčená | neurčená |
Maximálny VZ | 2233,50 | 2233,50 | 2233,50 | 2233,50 |
Suma | 89,54 | 223,35 | 44,67 | 111,67 |
od 1.1.2012 | Zamestnanec | Firma | Zamestnanec ZŤP | Firma ZŤP |
SADZBA % | 4 | 10 | 2 | 5 |
Minimálny VZ | neurčený | neurčený | neurčený | neurčený |
Suma | neurčená | neurčená | neurčená | neurčená |
Maximálny VZ | 2307 | 2307 | 2307 | 2307 |
Suma | 92,28 | 230,70 | 46,14 | 115,35 |
od 1.1.2013 | Zamestnanec | Firma | Zamestnanec ZŤP | Firma ZŤP |
SADZBA % | 4 | 10 | 2 | 5 |
Minimálny VZ | neurčený | neurčený | neurčený | neurčený |
Suma | neurčená | neurčená | neurčená | neurčená |
Maximálny VZ | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 |
Suma | 157,20 | 393 | 78,60 | 196,50 |
od 1.1.2014 | Zamestnanec | Firma | Zamestnanec ZŤP | Firma ZŤP |
SADZBA % | ||||
Minimálny VZ | ||||
Suma | ||||
Maximálny VZ | ||||
Suma |