V tabuľke je prehľadný rozpis sadzieb odvodov na sociálnu poisťovňu v rokoch 2007 – 2013
Rok 2013
Tabuľka minimálnych a maximálnych odvodov a vymeriavacích základov pre Sociálnu poisťovňu je platná od 01.01.2013
Legenda:
NP – nemocenské poistenie
DP – dôchodkové poistenie
PvN – poistenie v nezamestnanosti
GP – garančné poistenie
UP – úrazové poistenie
RF – rezervný fond
NP | DP | PvN | GP | UP | RF | spolu | |||
Starobné | Invalidné | ||||||||
od 1.1.2013 | |||||||||
Zamestnanec | Sadzba % | 1,4 | 4 | 3 | 1 | 9,4 | |||
Minimálny VZ | neup. | neup. | neup. | neup. | |||||
Suma | 0,00 | ||||||||
Maximálny VZ | 3930,00 | 3930,00 | 3930,00 | 3930,00 | |||||
Suma | 55,02 | 157,20 | 117,90 | 39,30 | 369,42 | ||||
Zamestnávateľ | Sadzba % | 1,4 | 14 | 3 | 1 | 0,25 | 0,8 | 4,75 | 25,2 |
Minimálny VZ | neup. | neup. | neup. | neup. | neup. | neup. | neup. | ||
Suma | 0,00 | ||||||||
Maximálny VZ | 3930,00 | 3930,00 | 3930,00 | 3930,00 | 3930,00 | neob. | 3930,00 | ||
Suma | 55,02 | 550,20 | 117,90 | 39,30 | 9,82 | 186,66 | 958,90 | ||
SZČO | Sadzba % | 4,4 | 18 | 6 | 4,75 | 33,15 | |||
Minimálny VZ | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | |||||
Suma | 17,29 | 70,74 | 23,58 | 18,66 | 130,27 | ||||
Maximálny VZ | 3930,00 | 3930,00 | 3930,00 | 3930,00 | |||||
Suma | 172,92 | 707,40 | 235,80 | 186,66 | 1302,78 | ||||
Dobrovoľne
poistená osoba |
Sadzba % | 4,4 | 18 | 6 | 2 | 4,75 | 35,15 | ||
Minimálny VZ | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | ||||
Suma | 17,29 | 70,74 | 23,58 | 7,86 | 18,66 | 138,13 | |||
Maximálny VZ | 3930,00 | 3930,00 | 3930,00 | 3930,00 | 3930,00 | ||||
Suma | 172,92 | 707,40 | 235,80 | 78,60 | 186,67 | 1381,39 |
Rok 2012
Tabuľka minimálnych a maximálnych odvodov a vymeriavacích základov pre Sociálnu poisťovňu je platná od 01.01.2012
Legenda:
NP – nemocenské poistenie
DP – dôchodkové poistenie
PvN – poistenie v nezamestnanosti
GP – garančné poistenie
UP – úrazové poistenie
RF – rezervný fond
NP | DP | PvN | GP | UP | RF | spolu | |||
Starobné | Invalidné | ||||||||
od 1.1.2012 | |||||||||
Pracovník | Sadzba % | 1,4 | 4 | 3 | 1 | 9,4 | |||
Minimálny VZ | neup. | neup. | neup. | neup. | |||||
Suma | 0,00 | ||||||||
Maximálny VZ | 1153,50 | 3076,00 | 3076,00 | 3076,00 | |||||
Suma | 16,14 | 123,04 | 92,28 | 30,76 | 262,22 | ||||
Firma | Sadzba % | 1,4 | 14 | 3 | 1 | 0,25 | 0,8 | 4,75 | 25,2 |
Minimálny VZ | neup. | neup. | neup. | neup. | neup. | neup. | neup. | ||
Suma | 0,00 | ||||||||
Maximálny VZ | 1153,50 | 3076,00 | 3076,00 | 3076,00 | 1153,50 | neob. | 3076,00 | ||
Suma | 16,14 | 430,64 | 92,28 | 30,76 | 2,88 | 146,11 | 718,81 | ||
SZČO | Sadzba % | 4,4 | 18 | 6 | 4,75 | 33,15 | |||
Minimálny VZ | 339,89 | 339,89 | 339,89 | 339,89 | |||||
Suma | 14,95 | 61,18 | 20,39 | 16,14 | 112,66 | ||||
Maximálny VZ | 1153,50 | 3076,00 | 3076,00 | 3076,00 | |||||
Suma | 50,75 | 553,68 | 184,56 | 146,11 | 935,10 | ||||
Dobrovoľne
poistená osoba |
Sadzba % | 4,4 | 18 | 6 | 2 | 4,75 | 35,15 | ||
Minimálny VZ | 339,89 | 339,89 | 339,89 | 339,89 | 339,89 | ||||
Suma | 14,95 | 61,18 | 20,39 | 6,79 | 16,14 | 119,45 | |||
Maximálny VZ | 1153,50 | 3076,00 | 3076,00 | 3076,00 | 3076,00 | ||||
Suma | 50,75 | 553,68 | 184,56 | 61,52 | 146,11 | 996,62 |