1. Podľa § 7 ods. 1 a 2 a § 8 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách: | |||
Právny predpis | Účinnosť | Sadzba základnej náhrady | |
opatrenie MPSVaR SR | Jednostopové vozidlá | Osobné cestné vozidlá | |
zákon č. 119/1992 Zb. | 1.5.1992 | 0,55 Kčs | 2,00 Kčs |
č. 36/1993 Z. z. | 1.2.1993 | 0,55 Kčs | 2,15 Kčs |
č. 84/1993 Z. z. | 1.5.1993 | 0,65 Sk | 2,45 Sk |
č. 158/1993 Z. z. | 1.8.1993 | 0,70 Sk | 2,60 Sk |
č. 234/1993 Z. z. | 1.11.1993 | 0,75 Sk | 2,80 Sk |
č. 324/1993 Z. z. | 1.1.1994 | 0,80 Sk | 3,05 Sk |
č. 64/1994 Z. z. | 1.4.1994 | 0,85 Sk | 3,20 Sk |
č. 54/1995 Z. z. | 1.4.1995 | 0,90 Sk | 3,40 Sk |
č. 104/1995 Z. z. | 1.6.1995 | 0,95 Sk | 3,65 Sk |
č. 97/1997 Z. z. | 1.5.1997 | 1,00 Sk | 3,80 Sk |
č. 362/1997 Z. z. | 1.1.1998 | 1,05 Sk | 3,95 Sk |
č. 13/1999 Z. z. | 1.2.1999 | 1,10 Sk | 4,10 Sk |
č. 218/1999 Z. z. | 1.9.1999 | 1,15 Sk | 4,30 Sk |
č. 261/1999 Z. z. | 1.11.1999 | 1,20 Sk | 4,45 Sk |
č. 249/2000 Z. z. | 1.8.2000 | 1,25 Sk | 4,60 Sk |
č. 218/2002 Z. z. | 1.5.2002 | 1,30 Sk | 4,70 Sk |
Legislatíva:
Zákon o cestovných náhradách v úplnom znení: 283_2002_PZ
Opatrenie MPSVaR SR o sadzbách stravného (tuzemské): 533_2010_stravne_TPC
Opatrenie MPSVaR SR o sadzbách stravného (zahraničné): 482_2010_stravne_ZPC
Náhrada za používanie cestných mot. vozidiel na prac. cesty: 632_2008
Školenia – Cestovné náhrady :
Školenia sa konajú v Bratislave.
Miesto konania je DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava
Cena: 39,90 EUR / 1 osoba
Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ – autorka zákona, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR